| ... | ... | |
|---|
| 121 | 121 | |
|---|
| 122 | 122 | === Round 3 : 채보 대회의 꽃 === |
|---|
| 123 | 123 | ==== Round 3-1 ==== |
|---|
| 124 | >{{{+2 3라운드는 채보 대회에서 빠질 수 없는, 디버프전입니다!}}} |
|---|
| 125 | > |
|---|
| 126 | >- |
|---|
| 127 | > |
|---|
| 128 | >{{{+2 다만, 디버프를 자율로 선택 가능합니다!}}} |
|---|
| 129 | > |
|---|
| 130 | >디버프를 선택하여 충족시키는 개수에 따라, 가산점이 증가합니다! |
|---|
| 131 | |
|---|
| 132 | 디버프를 자율로 선택하여 채보를 제작하는 라운드이다. 선택하여 충족시킨 디버프의 개수에 따라 가산점이 증가한다. |
|---|
| 133 | |
|---|
| 134 | || [[파일:RCL2_Round3_Debuff.png|width=250]] [[파일:RCL2_Round3_Debuff_English.png|width=250]] || |
|---|
| 135 | || 디버프 목록 || |
|---|
| 136 | |
|---|
| 137 | 4월 3일에 시작하였으며 마감일은 4월 15일. |
|---|
| 138 | |
|---|
| 139 | || 참가자 || 디버프 || 선택 곡 || 영상 || |
|---|
| 140 | || 이창빈 || 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 || 重音テト - 人マニア || || |
|---|
| 141 | || LautuM || 1, 7 || ERASER - HOW || || |
|---|
| 142 | || Slime0205 || 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 || Camellia - Chimera Dragons || [[https://www.youtube.com/watch?v=aX6htzDhsaw|#]] || |
|---|
| 143 | || Golliat || 1, 9 || Tanger - PP BREAKER || [[https://www.youtube.com/watch?v=RIlj8gGbd8E|#]] || |
|---|
| 144 | || 알파 || 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 || BilliumMoto & Dictate - 1KARUGA || [[https://www.youtube.com/watch?v=UNUJkbCUVeM|#]] || |
|---|
| 145 | || Kyta || 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 || Tanger - splice || [[https://www.youtube.com/watch?v=tJeJ6wJAXCw|#]] || |
|---|
| 146 | || Sakura || 1 || seatrus - 真・時間戦争 || [[https://www.youtube.com/watch?v=7xX0akyqQAo|#]] || |
|---|
| 147 | || Zizak || 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 || TAKIO - Nameless Garden || [[https://www.youtube.com/watch?v=o8X1kTH-w-Q|#]] || |
|---|
| 148 | || imBBBT || 1, 4, 7, 10 || Camellia - magical, very magical world || [[https://www.youtube.com/watch?v=RsNablv7D00|#]] || |
|---|
| 149 | || 디디 || 1 || celtix - Baryogenesis || [[https://www.youtube.com/watch?v=Uy-JovMptWw|#]] || |
|---|
| 150 | || Rifter || 1, 2, 3, 8, 9 || Camellia - 大地の閾を探して || [[https://www.youtube.com/watch?v=8xGIll5kKE0|#]] || |
|---|
| 151 | || 노플 || 9 || Sobrem - Gérard || [[https://www.youtube.com/watch?v=usyfjNwWM8g|#]] || |
|---|
| 152 | || uv.null || 7, 10 || tn-shi - Contradiction || [[https://www.youtube.com/watch?v=gPlo3Bv5p4Q|#]] || |
|---|
| 153 | || Wishtimes || 7, 9 || roər - orphᴉc || [[https://www.youtube.com/watch?v=axz5Yz50e78|#]] || |
|---|
| 154 | || Darx || 2, 4, 9, 10 || Lai。 - Somnium || [[https://www.youtube.com/watch?v=02NLyTEQKnI|#]] || |
|---|
| 155 | || SuperANull || 7 || GTS Sound Team - 《/nttld.:beings》 ~Truth in Uncertainty~ || [[https://www.youtube.com/watch?v=2KIKK9bqBOk|#]] || |
|---|
| 156 | || 98 || 9, 10 || tn-shi - Cyberfantasia || [[https://www.youtube.com/watch?v=X2IN62IF7gI|#]] || |
|---|
| 157 | |
|---|
| 158 | {{{#!folding Round 3 결과 [ 펼치기 • 접기 ] |
|---|
| 159 | |
|---|
| 160 | || 3라운드 결과 || |
|---|
| 161 | || 이창빈, LautuM, Slime0205, Golliat, 알파, --Kyta--, Sakura, Zizak, --imBBBT--, 디디, Rifter, --노플--, --uv.null--, Wishtimes, --Darx--, --SuperANull--, --98-- || |
|---|
| 162 | 취소선은 탈락자이다. |
|---|
| 163 | |
|---|
| 164 | 총 10명이 탈락하고 10명이 생존하였다. |
|---|
| 165 | }}} |
|---|
| 166 | |
|---|
| 124 | 167 | ==== Round 3-2 ==== |
|---|
| 125 | 168 | |
|---|
| 126 | 169 | === Round 4 : 지정 자유곡 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|